�〃楴蟇�元大根 1パック(180g)あたり ※液汁含む |
| エネルギー | 144kcal |
| たんぱく質 | 16.0g |
| 脂質 | 5.6g |
| 炭水化物 | 7.6g |
| 食塩相当量 | 0.61g |
| カリウム | 360mg |
| リン | 112.1mg |
��肉じゃが 1パック(160g)あたり ※液汁含む |
| エネルギー | 120kcal |
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 食塩相当量 | 1.34g |
| カリウム | 338mg |
| リン | 79.2mg |
�C涸絢� 1パック(140g)あたり ※液汁含む |
| エネルギー | 98kcal |
| たんぱく質 | 8.1g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 13.2g |
| 食塩相当量 | 1.37g |
| カリウム | 245mg |
| リン | 94.8mg |
�い気侈A梗� 1袋(100g)あたり |
| エネルギー | 249kcal |
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 15.7g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
| カリウム | 264mg |
| リン | 173mg |
�イ気仭脳討� 1枚あたり ※食塩不使用 |
| エネルギー | 315kcal |
| たんぱく質 | 18.5g |
| 脂質 | 24.9g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.26g |
| カリウム | 331.5mg |
| リン | 221mg |
�Δい錣珪潴�煮 1パック(115g・2尾)あたり ※液汁含む |
| エネルギー | 180kcal |
| たんぱく質 | 16.2g |
| 脂質 | 7.0g |
| 炭水化物 | 13.1g |
| 食塩相当量 | 0.97g |
| カリウム | 176mg |
| リン | 312mg |
※数値はパッケージ記載値です。原材料・栄養成分は予告なく変更になる場合があります。